Clasificación en la última jornada
A falta de los últimos partidos de la liga regular, la clasificación se presenta así:
![]() | Conf. | Total |
| Pittsburgh | 12-3 | 25-5 |
| Georgetown | 12-3 | 22-6 |
| Louisville | 11-4 | 21-8 |
| Notre Dame | 10-5 | 22-6 |
| Syracuse | 10-5 | 21-8 |
| Marquette | 9-6 | 22-8 |
| West Virginia | 8-7 | 20-8 |
| Villanova | 8-7 | 20-9 |
| Providence | 8-7 | 18-10 |
| DePaul | 8-7 | 17-12 |
| Connecticut | 6-9 | 17-12 |
| St. John's | 6-9 | 15-14 |
| Seton Hall | 4-11 | 13-15 |
| South Florida | 3-12 | 12-17 |
| Rutgers | 3-12 | 10-18 |
| Cincinnati | 2-13 | 11-18 |
Etiquetas: clasificacion


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home