Clasificación de la Big East
A falta de menos de un mes para los enfrentamientos entre los integrantes de la conferencia, la clasificación se encuentra así:
![]() | Conf. | Total |
| Pittsburgh | 0-0 | 8-0 |
| Georgetown | 0-0 | 6-0 |
| Seton Hall | 0-0 | 7-1 |
| Villanova | 0-0 | 6-1 |
| West Virginia | 0-0 | 6-1 |
| Louisville | 0-0 | 5-1 |
| Marquette | 0-0 | 5-1 |
| St. John's | 0-0 | 4-1 |
| Connecticut | 0-0 | 6-2 |
| Notre Dame | 0-0 | 6-2 |
| Rutgers | 0-0 | 6-2 |
| Syracuse | 0-0 | 6-2 |
| South Florida | 0-0 | 6-3 |
| Providence | 0-0 | 5-3 |
| Cincinnati | 0-0 | 4-3 |
| De Paul | 0-0 | 2-2 |
Etiquetas: clasificacion


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home