Clasificación de la Big East (Última semana de 2007)
La clasificación después del fin de semana:
![]() | Conf. | Total |
| Pittsburgh | 0-0 | 11-1 |
| Marquette | 0-0 | 10-1 |
| Villanova | 0-0 | 10-1 |
| Georgetown | 0-0 | 9-1 |
| West Virginia | 0-0 | 10-2 |
| Connecticut | 0-0 | 9-2 |
| Notre Dame | 0-0 | 9-2 |
| Syracuse | 0-0 | 10-3 |
| Louisville | 0-0 | 9-3 |
| Providence | 0-0 | 8-3 |
| Seton Hall | 0-0 | 8-3 |
| South Florida | 0-0 | 9-4 |
| Rutgers | 0-0 | 8-5 |
| St. John's | 0-0 | 6-5 |
| Cincinnati | 0-0 | 5-7 |
| De Paul | 0-0 | 4-7 |


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home